На однокомнатную квартиру в Челябинске в самом низком ценовом сегменте понадобится в среднем 1 200 000 рублей, а на «двушку» – 1 290 000 рублей. Самая большая доля таких квартир есть сейчас в продаже в Тракторозаводском и Курчатовском районах города. Средняя цена квадрата на жильё этого сегмента в Тракторозаводском районе закрепилась на уровне 35 600 рублей, а в Курчатовском – на отметке 38 800 рублей за квадратный метр.
– В выборку самого дешёвого жилья в Челябинске попали как квартиры в домах старого фонда, так и небольшие квартиры в домах экономкласса более поздней постройки. В результате мы видим, что однокомнатные и двухкомнатные квартиры этого сегмента незначительно различаются в цене, – объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Средние цены на самое дешевое жильё, Челябинск, рубли
Средняя стоимость квадрата | Средняя стоимость квартиры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Районы | Апрель 2016 | Апрель 2017 | динамика | Апрель 2016 | Апрель 2017 | динамика |
Калининский | 42 900 | 39 400 | -8% | 1 370 000 | 1 280 000 | -6,6% |
Курчатовский | 41 600 | 38 800 | -6,7% | 1 310 000 | 1 200 000 | -8,4% |
Ленинский | 39 400 | 36 500 | -7,3% | 1 310 000 | 1 200 000 | -8,4% |
Металлургический | 35 500 | 33 000 | -7% | 1 290 000 | 1 190 000 | -7,7% |
Советский | 38 800 | 36 000 | -7,2% | 1 290 000 | 1 200 000 | -7% |
Тракторозаводский | 38 200 | 35 600 | -6,8% | 1 290 000 | 1 200 000 | -7% |
Центральный | 41 500 | 39 600 | -4,6% | 1 240 000 | 1 210 000 | -2,4% |
Итого | 39 600 | 36 700 | -7,3% | 1 300 000 | 1 210 000 | -6,9% |
Ольга Белова,
фото Елены Кривошеевой